Bahnrekorde Segmentbahn EG
Herren 120 Wurf
Rang | Bewerb | Datum | Name | Verein | FW | Volle | Abr. | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LM | 13.03.2016 | HUBER Lukas | BSV Voith St. Pölten | 0 | 401 | 240 | 641 |
2 | CUP | 20.02.2018 | RATHMAYER Martin | KSK Union Orth/Donau | 0 | 401 | 237 | 638 |
3 | CUP | 19.09.2016 | ZIRPS Hannes | KV Wiener Neudorf | 1 | 384 | 232 | 616 |
4 | LM U23 | 26.11.2017 | ZATSCHKOWITSCH Matthias | KSK Union Orth/Donau | 1 | 370 | 232 | 602 |
5 | M | 18.10.2016 | WASTL Stefan | KV Kronlachner Wr. Neustadt II | 7 | 399 | 203 | 602 |
6 | CUP | 13.02.2017 | HUBER Lukas | BSV Voith St. Pölten | 2 | 365 | 236 | 601 |
7 | M | 25.10.2018 | HALWACHS Karl | KV Wiener Neudorf | 598 | |||
8 | LM | 13.03.2016 | RATHMAYER Martin | KSK Union Orth/Donau | 1 | 385 | 210 | 595 |
9 | M | 16.02.2018 | RUMPLER Manuel | ESV HW Wacker Wr. Neustadt | 0 | 396 | 199 | 595 |
10 | M | 23.03.2018 | ZIRPS Hannes | KV Wiener Neudorf | 594 | |||
11 | LM | 05.03.2016 | HAUSNER Michael | KSU Gutenstein | 4 | 372 | 218 | 590 |
12 | M | 08.05.2017 | ZIRPS Hannes | KV Wiener Neudorf | 4 | 399 | 191 | 590 |
13 | M | 23.03.2018 | SOUCEK Milan | KV Auersthal | 588 | |||
14 | M | 24.11.2017 | STEINPRUCKNER C. | SPG ATV/SKV Schelnast Wr.N | 4 | 385 | 202 | 587 |
15 | LM U23 | 26.11.2017 | PREM Jakob | BSV Voith St. Pölten | 5 | 367 | 218 | 585 |
16 | M | 15.02.2018 | GNAM M. | SPG ATV/SKV Sch.Wr.Nst.IV | 1 | 371 | 214 | 585 |
17 | CUP | 13.02.2017 | BUCHINGER Gernot | BSV Voith St. Pölten | 3 | 386 | 199 | 585 |
18 | M | 20.01.2018 | SÜNDER K. | KSV-Mistelbach | 2 | 381 | 203 | 584 |
19 | M | 10.03.2018 | SZÖKE Geza | KSV Hainburg/Donau | 581 | |||
20 | M | 12.12.2016 | ZIRPS Hannes | KV Wiener Neudorf | 581 |
Damen 120 Wurf
Rang | Bewerb | Datum | Name | Verein | F | Volle | Abr. | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUP | 01.05.2016 | SCHWEIZER Julia | BSV Voith St. Pölten I | 1 | 357 | 210 | 567 |
2 | M | 09.11.2016 | SIMON Heike | KV Wiener Neudorf | -- | -- | -- | 529 |
3 | M | 24.10.2018 | SIMON Heike | KV Wiener Neudorf | 529 | |||
4 | M | 28.11.2018 | HOCHLEITHNER Judith | KSK Bad Erlach | 526 | |||
5 | LM U23 | 26.11.2017 | ZATSCHKOWITSCH Maria | KSK Union Orth/Donau | 3 | 369 | 156 | 525 |
6 | CUP | 01.05.2016 | LAIBACHER Marina | BSV Voith St. Pölten I | 12 | 367 | 157 | 524 |
7 | CUP | 01.05.2016 | MOSER Luzia | KSV Volksbank Herzogenburg I | 8 | 358 | 163 | 521 |
8 | M | 08.03.2017 | SIMON Heike | KV Wr. Neudorf II | 12 | 370 | 151 | 521 |
9 | M | 03.11.2016 | SIMON Heike | KV Wr. Neudorf III | 9 | 370 | 150 | 520 |
10 | M | 24.04.2019 | BLÜMEL Angelika | SPG ATV/SKV Schelnast Wr. Neustadt | 520 | |||
11 | CUP | 01.05.2016 | SEBESTOVA Vendula | KSK Austria Krems I | 6 | 351 | 167 | 518 |
12 | CUP | 01.05.2016 | LEITGEB Helga | KSV Volksbank Herzogenburg I | 9 | 365 | 153 | 518 |
13 | M | 13.02.2019 | SIMON Heike | KV Wiener Neudorf | 517 | |||
14 | LM U18 | 26.11.2017 | ZATSCHKOWITSCH Katharina | KSK Union Orth/Donau | 10 | 341 | 174 | 515 |
15 | CUP | 01.05.2016 | STREBINGER Angela | 1. KSK Gem.Bed. Wr. Neustadt I | 6 | 367 | 148 | 515 |
16 | CUP | 01.05.2016 | NECKHAM Jacqueline | BSV Voith St. Pölten I | 7 | 343 | 171 | 514 |
17 | M | 13.03.2019 | SCHERZ Marina | Sportkegelclub Baden | 513 | |||
18 | LM U18 | 26.11.2017 | FUTSCHEK Caroline | BSV Voith St. Pölten | 6 | 364 | 149 | 513 |
19 | CUP | 01.05.2016 | EBNER Jessica | BSV Voith St. Pölten I | 10 | 369 | 143 | 512 |
20 | M | 15.01.2018 | SIMON Heike | KV Wiener Neudorf | 511 |
M ....... Mannschaftsmeisterschaft
CUP ... NÖ Landescup
LM ..... NÖ Landesmeisterschaften