SIMON Heike

Bahn Spiele Schnitt KL
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf Keller 12 494,83 Ü60
Stadtbahnen, Wr. Neustadt 4 469,75 Ü60
ASKÖ SKZ, Neunkirchen 4 511,25 Ü60
Cafe Restaurant Sabine, Erlach 2 428,50 Ü60
ÖGB, Wr. Neustadt 2 466,00 Ü60
Veranstaltungshalle, Baden 1 539,00 Ü60
Volksheim, Ebergassing 1 448,00 Ü60
Stadtbahnen, Wr. Neustadt 24 484,92 Ü50
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf, Segment 23 496,96 Ü50
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf 21 485,71 Ü50
Veranstaltungshalle, Baden 13 482,31 Ü50
ASKÖ SKZ, Neunkirchen 8 507,88 Ü50
Cafe Restaurant Sabine, Erlach 6 462,17 Ü50
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf Keller 2 464,50 Ü50
Stadtkegelbahn, Wr. Neustadt 1 463,00 Ü50
Toskana, Eggendorf 1 412,00 Ü50
Volksheim, Ebergassing 1 472,00 Ü50
zum Marktplatz 1, Gutenstein 1 518,00 Ü50
Rodax, Traiskirchen 1 446,00 Ü50
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf 37 463,51 Allg.
Stadtbahnen, Wr. Neustadt 10 480,30 Allg.
zum Marktplatz 1, Gutenstein 5 488,80 Allg.
ASKÖ SKZ, Neunkirchen 4 443,75 Allg.
Cafe Restaurant Sabine, Erlach 4 439,75 Allg.
GH Ruel, Lichtenwörth 3 442,67 Allg.
Rodax, Traiskirchen 3 455,33 Allg.
Thermenhalle, Bad Vöslau 2 409,50 Allg.
Veranstaltungshalle, Baden 2 456,50 Allg.