SIMON Heike

Bahn Spiele Schnitt KL
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf Keller 25 501,40 Ü60
Stadtbahnen, Wr. Neustadt 8 461,38 Ü60
ASKÖ SKZ, Neunkirchen 6 521,83 Ü60
ÖGB, Wr. Neustadt 4 477,00 Ü60
Cafe Restaurant Sabine, Erlach 3 441,33 Ü60
Veranstaltungshalle, Baden 1 539,00 Ü60
Volksheim, Ebergassing 1 448,00 Ü60
zum Marktplatz 1, Gutenstein 1 498,00 Ü60
Stadtbahnen, Wr. Neustadt 24 484,92 Ü50
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf, Segment 23 496,96 Ü50
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf 21 485,71 Ü50
Veranstaltungshalle, Baden 13 482,31 Ü50
ASKÖ SKZ, Neunkirchen 8 507,88 Ü50
Cafe Restaurant Sabine, Erlach 6 462,17 Ü50
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf Keller 2 464,50 Ü50
Stadtkegelbahn, Wr. Neustadt 1 463,00 Ü50
Toskana, Eggendorf 1 412,00 Ü50
Volksheim, Ebergassing 1 472,00 Ü50
zum Marktplatz 1, Gutenstein 1 518,00 Ü50
Rodax, Traiskirchen 1 446,00 Ü50
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf 37 463,51 AK
Stadtbahnen, Wr. Neustadt 10 480,30 AK
zum Marktplatz 1, Gutenstein 5 488,80 AK
ASKÖ SKZ, Neunkirchen 4 443,75 AK
Cafe Restaurant Sabine, Erlach 4 439,75 AK
GH Ruel, Lichtenwörth 3 442,67 AK
Rodax, Traiskirchen 3 455,33 AK
Thermenhalle, Bad Vöslau 2 409,50 AK
Veranstaltungshalle, Baden 2 456,50 AK