REICHENAUER Peter

Bahn Spiele Schnitt KL
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf Keller 19 518,58 Ü60
Pulverturm, Krems 4 542,50 Ü60
ÖGB, Wr. Neustadt 4 499,00 Ü60
Voith, St.Pölten 3 519,33 Ü60
Stadtbahnen, Wr. Neustadt 3 508,00 Ü60
Umdasch, Amstetten 2 508,00 Ü60
Sandbergbahn, Groß-Schweinbarth 2 492,50 Ü60
ÖGB, Wr.Neustadt 2 551,50 Ü60
GH Diesner, Mistelbach 2 485,50 Ü60
Kegelzentrum, Orth/Donau 2 534,50 Ü60
Volksheim, Ebergassing 1 503,00 Ü60
Josef Graf Stadion, Gänserndorf 1 458,00 Ü60
GH Kührer, Fischmend 1 525,00 Ü60
Cafe Restaurant Sabine, Erlach 1 495,00 Ü60
ASKÖ SKZ, Neunkirchen 1 530,00 Ü60
Viktor-Franz-Hess Starße, Innsbruck 1 501,00 Ü60
ZSA, Mank 1 522,00 Ü60
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf, Segment 45 526,67 Ü50
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf 40 542,38 Ü50
Stadtbahnen, Wr. Neustadt 25 526,52 Ü50
ASKÖ SKZ, Neunkirchen 14 524,00 Ü50
Veranstaltungshalle, Baden 14 516,50 Ü50
ÖGB, Wr. Neustadt 13 507,77 Ü50
Voith, St.Pölten 6 528,50 Ü50
Cafe Restaurant Sabine, Erlach 5 501,20 Ü50
Toskana, Eggendorf 5 502,40 Ü50
Umdasch, Amstetten 3 536,67 Ü50
GH Diesner, Mistelbach 3 512,33 Ü50
zum Marktplatz 1, Gutenstein 3 522,00 Ü50
ZSA, Mank 3 532,67 Ü50
Pulverturm, Krems 3 536,00 Ü50
Kegelzentrum, Orth/Donau 2 543,00 Ü50
Josef Graf Stadion, Gänserndorf 2 495,50 Ü50
Sandbergbahn, Groß-Schweinbarth 2 534,00 Ü50
Bundesleistungszentrum, Ritzing 1 474,00 Ü50
Anton Rupp FZZ, Herzogenburg 1 509,00 Ü50
ESV Bahnen, St. Pölten 1 499,00 Ü50
Volksheim, Ebergassing 37 518,32 AK
Rodax, Traiskirchen 19 520,16 AK
ÖGB, Wr. Neustadt 14 516,29 AK
Stadtbahnen, Wr. Neustadt 14 526,21 AK
ASKÖ SKZ, Neunkirchen 13 509,69 AK
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf 12 536,83 AK
Cafe Restaurant Sabine, Erlach 3 514,00 AK
zum Marktplatz 1, Gutenstein 3 521,33 AK
GH Ruel, Lichtenwörth 2 470,50 AK
Veranstaltungshalle, Baden 2 512,50 AK
Thermenhalle, Bad Vöslau 1 478,00 AK
VIVA, Steinbrunn 1 455,00 AK
1 523,00 AK