LACKNER Robert

Bahn Spiele Schnitt KL
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf Keller 13 420,38 Ü60
Stadtbahnen, Wr. Neustadt 4 381,75 Ü60
ASKÖ SKZ, Neunkirchen 4 467,50 Ü60
Veranstaltungshalle, Baden 3 434,67 Ü60
Volksheim, Ebergassing 3 411,67 Ü60
Cafe Restaurant Sabine, Erlach 2 409,00 Ü60
ÖGB, Wr. Neustadt 2 398,50 Ü60
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf 26 464,73 Ü50
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf, Segment 16 453,75 Ü50
Stadtbahnen, Wr. Neustadt 15 439,80 Ü50
Toskana, Eggendorf 8 439,50 Ü50
Veranstaltungshalle, Baden 7 455,14 Ü50
ASKÖ SKZ, Neunkirchen 7 464,86 Ü50
Volksheim, Ebergassing 6 472,50 Ü50
ÖGB, Wr. Neustadt 3 450,67 Ü50
Cafe Restaurant Sabine, Erlach 2 405,50 Ü50
zum Marktplatz 1, Gutenstein 2 448,00 Ü50
Umdasch, Amstetten 1 428,00 Ü50
Kegelzentrum, Orth/Donau 1 460,00 Ü50
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf 24 463,21 AK
Stadtbahnen, Wr. Neustadt 14 459,71 AK
ASKÖ SKZ, Neunkirchen 7 447,86 AK
ÖGB, Wr. Neustadt 5 461,20 AK
Volksheim, Ebergassing 3 470,33 AK
zum Marktplatz 1, Gutenstein 2 441,00 AK
Rodax, Traiskirchen 2 436,00 AK
Cafe Restaurant Sabine, Erlach 1 480,00 AK
GH Ruel, Lichtenwörth 1 476,00 AK
Veranstaltungshalle, Baden 1 442,00 AK
GH Kugel, Siegersdorf 1 376,00 AK