HOFFELNER Michael

Zum Sortieren den Spaltentitel anklicken!

Saison RD Liga Datum Bahn Quote Klasse
23/24 F11 NÖ B - Liga Süd Herren 2024.04.26 ÖGB, Wr. Neustadt 484 AK
23/24 F11 NÖ A - Liga Süd Herren 2024.04.22 Freizeitzentrum, Wr. Neudorf Keller 483 AK
23/24 F09 NÖ B - Liga Süd Herren 2024.04.17 GH Kührer, Fischmend 495 AK
23/24 F08 NÖ B - Liga Süd Herren 2024.04.12 Cafe Restaurant Sabine, Erlach 447 AK
23/24 F08 NÖ A - Liga Süd Herren 2024.04.08 ASKÖ SKZ, Neunkirchen 514 AK
23/24 F07 NÖ A - Liga Süd Herren 2024.04.02 Freizeitzentrum, Wr. Neudorf Keller 459 AK
23/24 F06 NÖ A - Liga Süd Herren 2024.03.18 ÖGB, Wr. Neustadt 476 AK
23/24 37. Platz NÖ-LM Herren Allg. 2024.03.17 Freizeitzentrum, Wr. Neudorf Keller 486 AK
23/24 F05 NÖ A - Liga Süd Herren 2024.03.11 Freizeitzentrum, Wr. Neudorf Keller 500 AK
23/24 F04 NÖ A - Liga Süd Herren 2024.02.29 Stadtbahnen, Wr. Neustadt 489 AK
23/24 F02 NÖ A - Liga Süd Herren 2024.02.16 ÖGB, Wr. Neustadt 507 AK
23/24 F10 NÖ A - Liga Süd Herren 2024.02.04 Stadtbahnen, Wr. Neustadt 486 AK
23/24 F01 NÖ A - Liga Süd Herren 2024.01.29 Freizeitzentrum, Wr. Neudorf Keller 527 AK
23/24 H11 NÖ A - Liga Süd Herren 2023.12.12 ÖGB, Wr. Neustadt 519 AK
23/24 H09 NÖ A - Liga Süd Herren 2023.12.07 Stadtbahnen, Wr. Neustadt 482 AK
23/24 H08 NÖ B - Liga Süd Herren 2023.11.29 Freizeitzentrum, Wr. Neudorf Keller 476 AK
23/24 H06 NÖ A - Liga Süd Herren 2023.11.13 Freizeitzentrum, Wr. Neudorf Keller 473 AK
23/24 H05 NÖ A - Liga Süd Herren 2023.11.09 zum Marktplatz 1, Gutenstein 475 AK
23/24 H04 NÖ A - Liga Süd Herren 2023.10.30 Freizeitzentrum, Wr. Neudorf Keller 486 AK
23/24 H10 NÖ A - Liga Süd Herren 2023.10.16 Freizeitzentrum, Wr. Neudorf Keller 518 AK
23/24 H02 NÖ A - Liga Süd Herren 2023.10.09 Freizeitzentrum, Wr. Neudorf Keller 541 AK
23/24 H01 NÖ A - Liga Süd Herren 2023.09.29 Cafe Restaurant Sabine, Erlach 463 AK
22/23 3 F 2.WR. LANDESLIGA HERREN 2023.04.03 ASKÖ Sportkegelbahn Schmelz 546 AK
22/23 7 F 2.WR. LANDESLIGA HERREN 2023.03.21 Kurt Gamauf Bahn, Wien 1100 487 AK
22/23 5 F 2.WR. LANDESLIGA HERREN 2023.03.08 Polizeisportanlage Kaisermühle 511 AK
22/23 F 1 2.WR. LANDESLIGA HERREN 2023.01.16 Rustenschacherallee, Wien 498 AK
22/23 H 7 2.WR. LANDESLIGA HERREN 2022.11.15 Wiener Linien Bahn 502 AK
22/23 H 8 2.WR. LANDESLIGA HERREN 2022.11.08 Wiener Linien Bahn 512 AK
22/23 H 4 2.WR. LANDESLIGA HERREN 2022.10.11 ASKÖ Sportkegelbahn Schmelz 469 AK
22/23 H 1 2.WR. LANDESLIGA HERREN 2022.09.13 Wiener Linien Bahn 481 AK
21/22 11 F 2.WR. LANDESLIGA HERREN 2022.05.03 Wiener Linien Bahn 511 AK
21/22 F 10 2.WR. LANDESLIGA HERREN 2022.04.27 Polizeisportanlage Kaisermühle 510 AK
21/22 H 9 2.WR. LANDESLIGA HERREN 2022.04.19 ASKÖ Sportkegelbahn Schmelz 575 AK
21/22 9 F 2.WR. LANDESLIGA HERREN 2022.03.29 Wiener Linien Bahn 475 AK
21/22 F 8 2.WR. LANDESLIGA HERREN 2022.03.21 Rustenschacherallee, Wien 574 AK
21/22 7 F 2.WR. LANDESLIGA HERREN 2022.03.15 Wiener Linien Bahn 519 AK
21/22 F 6 2.WR. LANDESLIGA HERREN 2022.03.07 Kurt Gamauf Bahn, Wien 1100 512 AK
21/22 11 H 2.WR. LANDESLIGA HERREN 2022.03.01 Wiener Linien Bahn 563 AK
21/22 F 4 2.WR. LANDESLIGA HERREN 2022.02.21 ESV Sportanlage Brunn/Geb. 515 AK
21/22 H 8 2.WR. LANDESLIGA HERREN 2022.02.01 Unter der Kirche 22, 1110 Wien 509 AK
21/22 F 3 2.WR. LANDESLIGA HERREN 2022.01.21 ASKÖ Sportkegelbahn Schmelz 525 AK
21/22 2 F 2.WR. LANDESLIGA HERREN 2022.01.18 Wiener Linien Bahn 518 AK
21/22 7 H 2.WR. LANDESLIGA HERREN 2021.11.16 Wiener Linien Bahn 546 AK
21/22 10 H 2.WR. LANDESLIGA HERREN 2021.11.02 Wiener Linien Bahn 494 AK
21/22 5 H 2.WR. LANDESLIGA HERREN 2021.10.19 Wiener Linien Bahn 471 AK
21/22 H 4 2.WR. LANDESLIGA HERREN 2021.10.11 Postbahn Bahnsteggasse, 1210 Wien 515 AK
18/19 11 F 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2019.04.15 BBSV, 1020 Wien 468 AK
18/19 9 F 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2019.04.08 Unter der Kirche 22, 1110 Wien 536 AK
18/19 12 F 3.WR. LANDESLIGA HERREN 2019.04.04 Wiener Linien Bahn 545 AK
18/19 8 F 2.WR. LANDESLIGA HERREN 2019.03.26 Wiener Linien Bahn 532 AK
18/19 6 F 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2019.03.11 Wiener Linien Bahn 512 AK
18/19 3 F 3.WR. LANDESLIGA HERREN 2019.02.19 Polizeisportanlage Kaisermühle 512 AK
18/19 10 F 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2019.02.11 Wiener Linien Bahn 440 AK
18/19 2 F 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2019.01.21 Wiener Linien Bahn 559 AK
18/19 1 F 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2019.01.14 Wiener Linien Bahn 539 AK
18/19 12 H 2.WR. LANDESLIGA HERREN 2018.12.11 ASKÖ Sportkegelbahn Schmelz 501 AK
18/19 11 H 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2018.12.03 Wiener Linien Bahn 531 AK
18/19 10 H 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2018.11.26 Kurt Gamauf Bahn, Wien 1100 543 AK
18/19 9 H 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2018.11.19 Wiener Linien Bahn 556 AK
18/19 7 H 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2018.11.05 Wiener Linien Bahn 494 AK
18/19 4 H 2.WR. LANDESLIGA HERREN 2018.10.16 Unter der Kirche 22, 1110 Wien 511 AK
18/19 3 H 3.WR. LANDESLIGA HERREN 2018.10.04 Wiener Linien Bahn 549 AK
18/19 2 H 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2018.09.17 Freizeitoase, 1016 Kendlerstraße 502 AK
18/19 1 H 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2018.09.10 Rustenschacherallee, Wien 518 AK
17/18 11 F 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2018.04.16 Wiener Linien Bahn 534 AK
17/18 10 F 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2018.03.26 Postbahn Bahnsteggasse, 1210 Wien 535 AK
17/18 9 F 3.WR. LANDESLIGA HERREN 2018.03.22 Wiener Linien Bahn 513 AK
17/18 8 F 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2018.03.13 ESV Sportanlage Brunn/Geb. 502 AK
17/18 6 F 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2018.02.26 Polizeisportanlage Kaisermühle 531 AK
17/18 5 F 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2018.02.19 Wiener Linien Bahn 528 AK
17/18 4 F 2.WR. LANDESLIGA HERREN 2018.02.15 Unter der Kirche 22, 1110 Wien 511 AK
17/18 2 F 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2018.01.15 Kurt Gamauf Bahn, Wien 1100 496 AK
17/18 1 F 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2018.01.08 Wiener Linien Bahn 529 AK
17/18 6 H 3.WR. LANDESLIGA HERREN 2017.12.04 Freizeitoase, 1016 Kendlerstraße 502 AK
17/18 11 H 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2017.11.28 Sportanlage ASKÖ XX 1200 Hopsagasse 459 AK
17/18 9 H 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2017.11.13 KSV Sportanlage, 1110 Otto-Herschmann-Gasse 531 AK
17/18 4 H 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2017.10.02 Wiener Linien Bahn 590 AK
17/18 3 H 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2017.09.25 Unter der Kirche 22, 1110 Wien 532 AK
17/18 2 H 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2017.09.18 Wiener Linien Bahn 524 AK
17/18 1 H 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2017.09.11 Kurt Gamauf Bahn, Wien 1100 547 AK
16/17 11 F 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2017.05.08 Freizeitoase, 1016 Kendlerstraße 537 AK
16/17 10 F 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2017.04.24 Wiener Linien Bahn 528 AK
16/17 9 F 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2017.04.11 Wiener Linien Bahn 532 AK
16/17 8 F 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2017.03.27 Wiener Linien Bahn 539 AK
16/17 7 F 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2017.03.20 Wiener Linien Bahn 537 AK
16/17 5 F 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2017.03.06 Wiener Linien Bahn 512 AK
16/17 4 F 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2017.02.27 Kurt Gamauf Bahn, Wien 1100 556 AK
16/17 3 F 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2017.02.20 Wiener Linien Bahn 525 AK
16/17 1 F 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2017.01.16 Wiener Linien Bahn 468 AK
16/17 11 H 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2016.12.12 Wiener Linien Bahn 544 AK
16/17 9 H 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2016.11.21 Wiener Linien Bahn 547 AK
16/17 8 H 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2016.11.14 KSV Sportanlage, 1110 Otto-Herschmann-Gasse 551 AK
16/17 7 H 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2016.11.07 Postbahn Bahnsteggasse, 1210 Wien 515 AK
16/17 6 H 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2016.10.31 Wiener Linien Bahn 547 AK
16/17 5 H 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2016.10.24 Kurt Gamauf Bahn, Wien 1100 509 AK
16/17 4 H 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2016.10.17 Wiener Linien Bahn 580 AK
16/17 3 H 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2016.10.03 Polizeisportanlage Kaisermühle 510 AK
16/17 2 H 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2016.09.19 Wiener Linien Bahn 506 AK
16/17 1 H 1.WR. LANDESLIGA HERREN 2016.09.12 ASKÖ XI, Leberstraße 552 AK
15/16 11 F 2.Wr. Landesliga Herren 2016.04.21 ASKÖ XI, Leberstraße 525 AK
15/16 10 F 2.Wr. Landesliga Herren 2016.04.11 Wiener Linien Bahn 558 AK
15/16 9 F 2.Wr. Landesliga Herren 2016.04.05 ASKÖ Sportkegelbahn Schmelz 550 AK
15/16 8 F 2.Wr. Landesliga Herren 2016.03.14 Wiener Linien Bahn 529 AK
15/16 7 F 2.Wr. Landesliga Herren 2016.03.09 Unter der Kirche 22, 1110 Wien 539 AK
15/16 6 F 2.Wr. Landesliga Herren 2016.02.29 Wiener Linien Bahn 537 AK
15/16 5 F 2.Wr. Landesliga Herren 2016.02.19 Rustenschacherallee, Wien 507 AK
15/16 4 F 2.Wr. Landesliga Herren 2016.02.08 Wiener Linien Bahn 559 AK
15/16 3 F 2.Wr. Landesliga Herren 2016.01.25 Kurt Gamauf Bahn, Wien 1100 556 AK
15/16 2 F 2.Wr. Landesliga Herren 2016.01.18 Wiener Linien Bahn 534 AK
15/16 1 F 2.Wr. Landesliga Herren 2016.01.11 Wiener Linien Bahn 518 AK
15/16 9 H 2.Wr. Landesliga Herren 2015.11.30 Wiener Linien Bahn 533 AK
15/16 5 H 2.Wr. Landesliga Herren 2015.11.23 Wiener Linien Bahn 586 AK
15/16 8 H 2.Wr. Landesliga Herren 2015.11.16 Kurt Gamauf Bahn, Wien 1100 534 AK
15/16 7 H 2.Wr. Landesliga Herren 2015.11.09 Wiener Linien Bahn 550 AK
15/16 6 H 2.Wr. Landesliga Herren 2015.11.05 KSV Sportanlage, 1110 Otto-Herschmann-Gasse 535 AK
15/16 4 H 2.Wr. Landesliga Herren 2015.10.21 Rustenschacherallee, Wien 523 AK
15/16 3 H 2.Wr. Landesliga Herren 2015.10.12 Wiener Linien Bahn 540 AK
15/16 11 H 2.Wr. Landesliga Herren 2015.10.05 Wiener Linien Bahn 540 AK
15/16 2 H 2.Wr. Landesliga Herren 2015.10.01 Unter der Kirche 22, 1110 Wien 509 AK
15/16 1 H 2.Wr. Landesliga Herren 2015.09.15 BGS Bahn, 1110 536 AK
14/15 11 F 2.Wr. Landesliga Herren 2015.04.21 BGS Bahn, 1110 518 AK
14/15 10 F 2.Wr. Landesliga Herren 2015.04.13 Wiener Linien Bahn 554 AK
14/15 9 F 2.Wr. Landesliga Herren 2015.03.23 KSV Sportanlage, 1110 Otto-Herschmann-Gasse 524 AK
14/15 8 F 2.Wr. Landesliga Herren 2015.03.16 Wiener Linien Bahn 559 AK
14/15 7 F 2.Wr. Landesliga Herren 2015.03.09 Wiener Linien Bahn 573 AK
14/15 6 F 2.Wr. Landesliga Herren 2015.03.04 Unter der Kirche 22, 1110 Wien 588 AK
14/15 5 F 2.Wr. Landesliga Herren 2015.02.23 Wiener Linien Bahn 524 AK
14/15 4 F 2.Wr. Landesliga Herren 2015.02.19 Unter der Kirche 22, 1110 Wien 518 AK
14/15 3 F 2.Wr. Landesliga Herren 2015.01.26 Wiener Linien Bahn 534 AK
14/15 2 F 2.Wr. Landesliga Herren 2015.01.22 Postbahn Bahnsteggasse, 1210 Wien 543 AK
14/15 1 F 2.Wr. Landesliga Herren 2015.01.12 Wiener Linien Bahn 546 AK
14/15 11 H 2.Wr. Landesliga Herren 2014.11.24 Wiener Linien Bahn 540 AK
14/15 8 H 2.Wr. Landesliga Herren 2014.11.10 Wiener Linien Bahn 571 AK
14/15 7 H 2.Wr. Landesliga Herren 2014.11.04 Postbahn Bahnsteggasse, 1210 Wien 532 AK
14/15 6 H 2.Wr. Landesliga Herren 2014.10.28 Wiengas 537 AK
14/15 5 H 2.Wr. Landesliga Herren 2014.10.20 Wiener Linien Bahn 507 AK
14/15 4 H 2.Wr. Landesliga Herren 2014.10.13 Polizeisportanlage Kaisermühle 502 AK
14/15 3 H 2.Wr. Landesliga Herren 2014.09.29 Wiener Linien Bahn 539 AK
14/15 2 H 2.Wr. Landesliga Herren 2014.09.15 Wiener Linien Bahn 529 AK
14/15 1 H 2.Wr. Landesliga Herren 2014.09.11 Kurt Gamauf Bahn, Wien 1100 538 AK
13/14 9 F 3.Wr. Landesliga Herren 2014.04.25 Rustenschacherallee, Wien 521 AK
13/14 8 F 3.Wr. Landesliga Herren 2014.04.07 Wiener Linien Bahn 522 AK
13/14 11 F 3.Wr. Landesliga Herren 2014.03.31 Wiener Linien Bahn 496 AK
13/14 7 F 3.Wr. Landesliga Herren 2014.03.27 ESV Sportanlage Brunn/Geb. 512 AK
13/14 6 F 3.Wr. Landesliga Herren 2014.03.17 Wiener Linien Bahn 539 AK
13/14 5 F 3.Wr. Landesliga Herren 2014.03.11 Postbahn Bahnsteggasse, 1210 Wien 537 AK
13/14 4 F 3.Wr. Landesliga Herren 2014.03.03 Wiener Linien Bahn 554 AK
13/14 3 F 3.Wr. Landesliga Herren 2014.02.25 Unter der Kirche 22, 1110 Wien 543 AK
13/14 2 F 3.Wr. Landesliga Herren 2014.02.17 Wiener Linien Bahn 535 AK
13/14 10 F 3.Wr. Landesliga Herren 2014.02.10 Kurt Gamauf Bahn, Wien 1100 534 AK
13/14 1 F 3.Wr. Landesliga Herren 2014.01.20 Wiener Linien Bahn 561 AK
13/14 9 H 3.Wr. Landesliga Herren 2013.11.25 Wiener Linien Bahn 505 AK
13/14 8 H 3.Wr. Landesliga Herren 2013.11.18 Freizeitoase, 1016 Kendlerstraße 491 AK
13/14 7 H 3.Wr. Landesliga Herren 2013.11.11 ASKÖ XI, Leberstraße 461 AK
13/14 6 H 3.Wr. Landesliga Herren 2013.10.28 Wiener Linien Bahn 539 AK
13/14 5 H 3.Wr. Landesliga Herren 2013.10.25 Wiengas 573 AK
13/14 4 H 3.Wr. Landesliga Herren 2013.10.14 Wiener Linien Bahn 528 AK
13/14 11 H 3.Wr. Landesliga Herren 2013.10.11 Polizeisportanlage Kaisermühle 492 AK
13/14 10 H 3.Wr. Landesliga Herren 2013.09.30 Wiener Linien Bahn 546 AK
13/14 3 H 3.Wr. Landesliga Herren 2013.09.27 ASKÖ XI, Leberstraße 517 AK
13/14 2 H 3.Wr. Landesliga Herren 2013.09.19 Wiener Linien Bahn 534 AK
13/14 1 H 3.Wr. Landesliga Herren 2013.09.12 Wiener Linien Bahn 503 AK
12/13 9 F 2.Wr. Landesliga Herren 2013.05.02 Wiener Linien Bahn 500 AK
12/13 8 F 2.Wr. Landesliga Herren 2013.04.24 Unter der Kirche 22, 1110 Wien 548 AK
12/13 7 F 2.Wr. Landesliga Herren 2013.04.18 Wiener Linien Bahn 541 AK
12/13 6 F 2.Wr. Landesliga Herren 2013.04.11 Postbahn Bahnsteggasse, 1210 Wien 540 AK
12/13 5 F 2.Wr. Landesliga Herren 2013.03.22 Polizeisportanlage Kaisermühle 520 AK
12/13 4 F 2.Wr. Landesliga Herren 2013.03.07 Wiener Linien Bahn 530 AK
12/13 3 F Superliga Herren 2013.02.23 Wiener Linien Bahn 523 AK
12/13 2 F 2.Wr. Landesliga Herren 2013.02.21 Wiener Linien Bahn 552 AK
12/13 10 F 2.Wr. Landesliga Herren 2013.01.31 Wiener Linien Bahn 560 AK
12/13 1 F 2.Wr. Landesliga Herren 2013.01.22 ASKÖ XI, Leberstraße 518 AK
12/13 9 H 2.Wr. Landesliga Herren 2012.11.30 BBSV, 1020 Wien 507 AK
12/13 11 H 2.Wr. Landesliga Herren 2012.11.29 Wiener Linien Bahn 519 AK
12/13 8 H 2.Wr. Landesliga Herren 2012.11.19 Peter Indrich Bahn, 1220 Wien 500 AK
12/13 7 H 2.Wr. Landesliga Herren 2012.11.15 Wiener Linien Bahn 524 AK
12/13 6 H 2.Wr. Landesliga Herren 2012.11.08 Wiener Linien Bahn 478 AK
12/13 5 H 2.Wr. Landesliga Herren 2012.10.15 ASKÖ XI, Leberstraße 521 AK
12/13 10 H 2.Wr. Landesliga Herren 2012.10.11 Wiener Linien Bahn 561 AK
12/13 4 H 2.Bundesliga Nord 2012.09.29 Wiener Linien Bahn 502 AK
12/13 3 H 2.Wr. Landesliga Herren 2012.09.27 Wiener Linien Bahn 510 AK
12/13 2 H 2.Wr. Landesliga Herren 2012.09.17 KZ Stadthalle, Hütteldorferstr. 534 AK
12/13 1 H 2.Wr. Landesliga Herren 2012.09.13 Wiener Linien Bahn 532 AK
11/12 9 F 1.WR. Landesliga Herren 2012.04.19 Wiener Linien Bahn 521 AK
11/12 8 F 3.WR. Landesliga Herren 2012.03.29 Wiener Linien Bahn 516 AK
11/12 11 F 3.WR. Landesliga Herren 2012.03.23 ASKÖ XI, Leberstraße 531 AK
11/12 7 F 3.WR. Landesliga Herren 2012.03.15 Wiener Linien Bahn 508 AK
11/12 5 F 1.WR. Landesliga Herren 2012.02.28 Siemens, 1100 Wien 542 AK
11/12 3 F 1.WR. Landesliga Herren 2012.02.13 Postbahn Bahnsteggasse, 1210 Wien 584 AK
11/12 10 F 1.WR. Landesliga Herren 2012.02.02 Wiener Linien Bahn 532 AK
11/12 1 F 1.WR. Landesliga Herren 2012.01.20 Wiener Linien Bahn 546 AK
11/12 11 H 1.WR. Landesliga Herren 2011.11.28 Rustenschacherallee, Wien 586 AK
11/12 9 H 1.WR. Landesliga Herren 2011.11.24 Wiener Linien Bahn 505 AK
11/12 8 H 1.WR. Landesliga Herren 2011.11.15 Kurt Gamauf Bahn, Wien 1100 571 AK
11/12 7 H 1.WR. Landesliga Herren 2011.11.10 Wiener Linien Bahn 573 AK
11/12 6 H 1.WR. Landesliga Herren 2011.10.24 ESV Sportanlage Brunn/Geb. 552 AK
11/12 4 H 1.WR. Landesliga Herren 2011.10.06 Wiener Linien Bahn 530 AK
11/12 3 H 1.WR. Landesliga Herren 2011.09.27 Unter der Kirche 22, 1110 Wien 524 AK
11/12 2 H 1.WR. Landesliga Herren 2011.09.22 Wiener Linien Bahn 572 AK
11/12 1 H 1.WR. Landesliga Herren 2011.09.15 Wiener Linien Bahn 532 AK
10/11 9 F 1.WR. Landesliga Herren 2011.05.06 Wiener Linien Bahn 561 AK
10/11 6 F 3.WR. LANDESLIGA HERREN 2011.03.24 Wiener Linien Bahn 545 AK
10/11 5 F 3.WR. LANDESLIGA HERREN 2011.03.10 Wiener Linien Bahn 564 AK
10/11 3 F 1.WR. Landesliga Herren 2011.02.25 Wiener Linien Bahn 557 AK
10/11 1 F 1.WR. Landesliga Herren 2011.01.19 Wiengas 540 AK
10/11 10 H 1.WR. Landesliga Herren 2010.10.01 Wiener Linien Bahn 579 AK
10/11 3 H 1.WR. Landesliga Herren 2010.09.21 Unter der Kirche 22, 1110 Wien 542 AK
10/11 2 H 1.WR. Landesliga Herren 2010.09.17 Wiener Linien Bahn 529 AK
09/10 8 F 1.WR. Landesliga Herren 2010.04.16 Wiener Linien Bahn 567 AK
09/10 3 F 1.WR. Landesliga Herren 2010.02.23 Unter der Kirche 22, 1110 Wien 568 AK
09/10 10 F 1.WR. Landesliga Herren 2010.02.19 Wiener Linien Bahn 507 AK
09/10 8 H 1.WR. Landesliga Herren 2009.11.13 Wiener Linien Bahn 564 AK
09/10 2 H 1.WR. Landesliga Herren 2009.09.18 Wiener Linien Bahn 586 AK
09/10 1 H 1.WR. Landesliga Herren 2009.09.10 Postbahn Bahnsteggasse, 1210 Wien 559 AK
08/09 11 F 1.WR. Landesliga Herren 2009.05.12 ASKÖ XI, Leberstraße 542 AK
08/09 10 F 2.Bundesliga Nord 2009.04.25 Wiener Linien Bahn 505 AK
08/09 9 F 2.Bundesliga Nord 2009.04.18 Pulverturm, Krems 565 AK
08/09 8 F 1.WR. Landesliga Herren 2009.04.17 Wiener Linien Bahn 544 AK
08/09 7 F 2.Bundesliga Nord 2009.03.21 Restaurant Massinger, Orth/Donau 523 AK
08/09 6 F 2.Bundesliga Nord 2009.03.14 Wiener Linien Bahn 556 AK
08/09 5 F 1.WR. Landesliga Herren 2009.03.11 Peter Indrich Bahn, 1220 Wien 548 AK
08/09 3 F 2.Bundesliga Nord 2009.01.31 Kurt Gamauf Bahn, Wien 1100 546 AK
08/09 1 F 2.Bundesliga Nord 2009.01.10 Stadtbahnen, Wr. Neustadt 542 AK
08/09 11 H 2.Bundesliga Nord 2008.12.13 Wiener Linien Bahn 555 AK
08/09 10 H 1.WR. Landesliga Herren 2008.12.02 Happyland, Klosterneuburg 549 AK
08/09 9 H 2.Bundesliga Nord 2008.11.15 Wiener Linien Bahn 539 AK
08/09 8 H 2.Bundesliga Nord 2008.11.08 Rustenschacherallee, Wien 520 AK
08/09 6 H 1.WR. Landesliga Herren 2008.10.23 Unter der Kirche 22, 1110 Wien 542 AK
08/09 4 H 2.Bundesliga Nord 2008.09.18 Wiengas 508 AK
08/09 2 H 2.Bundesliga Nord 2008.09.06 Cafe Restaurant Sabine, Erlach 542 AK
08/09 1 H 2.Bundesliga Nord 2008.08.30 Wiener Linien Bahn 548 AK
08/09 5 H 1.WR. Landesliga Herren 2008.01.17 Wiener Linien Bahn 556 AK
07/08 22.Runde 2.Bundesliga Nord 2008.05.10 Wiener Linien Bahn 556 AK
07/08 20.Runde 2.Bundesliga Nord 2008.04.19 Wiener Linien Bahn 534 AK
07/08 16. Runde 2.Bundesliga Nord 2008.03.08 Wiener Linien Bahn 544 AK
07/08 15.Runde 2.Bundesliga Nord 2008.03.01 Restaurant Massinger, Orth/Donau 503 AK
07/08 14.Runde 2.Bundesliga Nord 2008.02.23 Wiener Linien Bahn 552 AK