DUSCHEK Wilhelm

Bahn Spiele Schnitt KL
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf Keller 20 519,90 Ü60
Umdasch, Amstetten 3 534,00 Ü60
Voith, St.Pölten 2 524,00 Ü60
Sandbergbahn, Groß-Schweinbarth 2 518,00 Ü60
Pulverturm, Krems 2 525,50 Ü60
ÖGB, Wr. Neustadt 2 534,50 Ü60
Josef Graf Stadion, Gänserndorf 2 501,00 Ü60
GH Diesner, Mistelbach 2 515,50 Ü60
Kegelzentrum, Orth/Donau 2 516,00 Ü60
ZSA, Mank 2 511,50 Ü60
Anton Rupp FZZ, Herzogenburg 1 619,00 Ü60
Stadtbahnen, Wr. Neustadt 1 490,00 Ü60
Cafe Restaurant Sabine, Erlach 1 464,00 Ü60
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf 48 527,23 Ü50
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf, Segment 45 520,44 Ü50
Stadtbahnen, Wr. Neustadt 25 522,64 Ü50
ASKÖ SKZ, Neunkirchen 15 524,13 Ü50
Veranstaltungshalle, Baden 14 521,86 Ü50
ÖGB, Wr. Neustadt 14 503,43 Ü50
Cafe Restaurant Sabine, Erlach 8 496,88 Ü50
Toskana, Eggendorf 4 475,75 Ü50
Kegelzentrum, Orth/Donau 3 504,67 Ü50
Voith, St.Pölten 3 506,00 Ü50
zum Marktplatz 1, Gutenstein 3 513,33 Ü50
Umdasch, Amstetten 2 541,50 Ü50
GH Diesner, Mistelbach 2 495,00 Ü50
Sandbergbahn, Groß-Schweinbarth 2 535,50 Ü50
Josef Graf Stadion, Gänserndorf 2 498,00 Ü50
1 497,00 Ü50
Anton Rupp FZZ, Herzogenburg 1 475,00 Ü50
Sportanlage, Langenrohr 1 474,00 Ü50
Volksheim, Ebergassing 1 523,00 Ü50
ZSA, Mank 1 544,00 Ü50
Rodax, Traiskirchen 1 569,00 Ü50
Pulverturm, Krems 1 527,00 Ü50
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf 66 521,15 Allg.
ÖGB, Wr. Neustadt 18 519,06 Allg.
Stadtbahnen, Wr. Neustadt 16 527,25 Allg.
zum Marktplatz 1, Gutenstein 5 524,40 Allg.
Cafe Restaurant Sabine, Erlach 5 530,20 Allg.
ASKÖ SKZ, Neunkirchen 4 528,75 Allg.
Volksheim, Ebergassing 4 533,25 Allg.
Josef Graf Stadion, Gänserndorf 3 493,67 Allg.
ESV Bahnen, St. Pölten 3 502,00 Allg.
Sportcasino Hofer, Auersthal 2 509,50 Allg.
Restaurant Massinger, Orth/Donau 1 506,00 Allg.
Umdasch, Amstetten 1 493,00 Allg.
Voith, St.Pölten 1 524,00 Allg.
GH Haselbauer, Niederleis 1 485,00 Allg.