DUSCHEK Wilhelm

Bahn Spiele Schnitt KL
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf Keller 32 522,97 Ü60
Umdasch, Amstetten 4 545,50 Ü60
ÖGB, Wr. Neustadt 4 529,75 Ü60
Pulverturm, Krems 3 517,33 Ü60
Voith, St.Pölten 3 526,67 Ü60
Sandbergbahn, Groß-Schweinbarth 3 510,00 Ü60
ZSA, Mank 3 513,00 Ü60
GH Diesner, Mistelbach 3 514,67 Ü60
Kegelzentrum, Orth/Donau 2 516,00 Ü60
Josef Graf Stadion, Gänserndorf 2 501,00 Ü60
Stadtbahnen, Wr. Neustadt 2 496,50 Ü60
Hotel Rest.,Ottenstein 1 441,00 Ü60
Cafe Restaurant Sabine, Erlach 1 464,00 Ü60
Anton Rupp FZZ, Herzogenburg 1 619,00 Ü60
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf 48 527,23 Ü50
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf, Segment 45 520,44 Ü50
Stadtbahnen, Wr. Neustadt 25 522,64 Ü50
ASKÖ SKZ, Neunkirchen 15 524,13 Ü50
Veranstaltungshalle, Baden 14 521,86 Ü50
ÖGB, Wr. Neustadt 14 503,43 Ü50
Cafe Restaurant Sabine, Erlach 8 496,88 Ü50
Toskana, Eggendorf 4 475,75 Ü50
Voith, St.Pölten 3 506,00 Ü50
zum Marktplatz 1, Gutenstein 3 513,33 Ü50
Kegelzentrum, Orth/Donau 3 504,67 Ü50
Umdasch, Amstetten 2 541,50 Ü50
Josef Graf Stadion, Gänserndorf 2 498,00 Ü50
Sandbergbahn, Groß-Schweinbarth 2 535,50 Ü50
GH Diesner, Mistelbach 2 495,00 Ü50
1 497,00 Ü50
Anton Rupp FZZ, Herzogenburg 1 475,00 Ü50
Sportanlage, Langenrohr 1 474,00 Ü50
Volksheim, Ebergassing 1 523,00 Ü50
ZSA, Mank 1 544,00 Ü50
Rodax, Traiskirchen 1 569,00 Ü50
Pulverturm, Krems 1 527,00 Ü50
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf 66 521,15 AK
ÖGB, Wr. Neustadt 18 519,06 AK
Stadtbahnen, Wr. Neustadt 16 527,25 AK
zum Marktplatz 1, Gutenstein 5 524,40 AK
Cafe Restaurant Sabine, Erlach 5 530,20 AK
ASKÖ SKZ, Neunkirchen 4 528,75 AK
Volksheim, Ebergassing 4 533,25 AK
Josef Graf Stadion, Gänserndorf 3 493,67 AK
ESV Bahnen, St. Pölten 3 502,00 AK
Sportcasino Hofer, Auersthal 2 509,50 AK
Restaurant Massinger, Orth/Donau 1 506,00 AK
Umdasch, Amstetten 1 493,00 AK
Voith, St.Pölten 1 524,00 AK
GH Haselbauer, Niederleis 1 485,00 AK