BURNADZ Werner

Bahn Spiele Schnitt KL
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf, Segment 24 477,79 Ü50
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf Keller 10 452,90 Ü50
Stadtbahnen, Wr. Neustadt 10 470,80 Ü50
ASKÖ SKZ, Neunkirchen 9 464,33 Ü50
Veranstaltungshalle, Baden 8 456,38 Ü50
ÖGB, Wr. Neustadt 3 463,33 Ü50
Cafe Restaurant Sabine, Erlach 2 479,00 Ü50
zum Marktplatz 1, Gutenstein 1 479,00 Ü50
GH Kührer, Fischmend 1 459,00 Ü50
Toskana, Eggendorf 1 470,00 Ü50
Volksheim, Ebergassing 1 502,00 Ü50
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf 32 488,63 AK
Stadtbahnen, Wr. Neustadt 14 484,86 AK
ASKÖ SKZ, Neunkirchen 8 487,50 AK
Veranstaltungshalle, Baden 4 468,50 AK
ÖGB, Wr. Neustadt 3 493,67 AK
Toskana, Eggendorf 2 430,00 AK
zum Marktplatz 1, Gutenstein 1 466,00 AK
Cafe Restaurant Sabine, Erlach 1 524,00 AK
GH Ruel, Lichtenwörth 1 494,00 AK
Kegelzentrum, Orth/Donau 1 527,00 AK