Mannschaftsplatzierungen
Saison | Tabelle | Urkunde | RG | Liga | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | ► | 11 | NÖ Landesliga Herren | Klassenerhalt durch Relelation | |
► | 4 | NÖ A-Liga Süd | |||
► | 9 | NÖ B-Liga Süd | |||
2022/2023 | ► | 11 | NÖ Landesliga Herren | Klassenerhalt durch Relelation | |
► | 2 | NÖ B-Liga Süd | |||
2021/2022 | ► | 11 | NÖ Landesliga Herren | Klassenerhalt durch Relelation | |
► | 8 | NÖ B-Liga Süd | |||
2020/2021 | ► | NÖ Landesliga Herren | Meisterschaftsabbruch durch Covi-19 | ||
► | NÖ B-Liga Süd | ||||
2019/2020 | ► | NÖ Landesliga Herren | Meisterschaftsabbruch durch Covi-19 | ||
► | NÖ B-Liga Süd | ||||
2018/2019 | ► | 10 | NÖ Landesliga Herren | Meisterschaftsabbruch durch Covi-19 | |
► | 5 | NÖ B-Liga Süd | |||
2017/2018 | ► | 11 | NÖ Landesliga Herren | Klassenerhalt durch Relelation | |
► | 8 | NÖ B-Liga Süd | |||
2016/2017 | ► | 1 | NÖ A-Liga Süd | Relegation geschafft Aufstieg in LL Hallo Sportkollegen ! Wie in der vorherigen NEWS am 15. Mai angekündigt, wurde gestern auf den Voith-Bahnen in St. Pölten das Relegationsturnier um den Aufstieg bzw. Verbleib in der Landesliga Herren für dies Saison 2017/2018 ausgetragen. Der KSV Hainburg/Donau schaffte den Klassenerhalt und der KV Wiener Neudorf den Aufstieg. | |
► | 7 | NÖ B-Liga Süd | |||
► | 9 | NÖ B-Liga Süd | |||
2015/2016 | ► | 1 | NÖ A-Liga Süd | keine Relegation durch Umstrukturierung der BL | |
► | 10 | NÖ B-Liga Süd | |||
► | 12 | NÖ C-Liga Süd | |||
2014/2015 | ► | 1 | NÖ A-Liga Süd | Relegation nicht geschaft Hallo Sportkollegen ! Muss mich entschuldigen, dass ich das Resultat erst heute "online" stelle, aber wir (KV Wr. Neudorf) bauen aktuell unsere Kegelbahn um, da ging dann nach mindestens 10 Stunden beim Umbau am Abend leider gar nichts mehr. Vergangenen Sonntag wurde in Baden (neue Plattenbahn) die Relegation gespielt. Der FZC TSK Langenrohr hat schon nach 4 Durchgängen den Aufstieg fixiert, zwischen den restlichen 3 Mannschaften --> KSV Volksbank Herzogenburg, KSK Union Orth/Donau 2 und dem KV Wiener Neudorf entwickelte sich ein spannendes Spiel um die restlichen beiden Landesliga Plätze. Die endgültige Entscheidung fiel dann mit den letzten beiden Würfen von Anzenberger Alois von Herzogenburg und Brandner Marco von Orth, bis zum 118 Wurf der beiden lag Wr. Neudorf noch am Zweiten und Orth am Vierten Platz, schlussendlich schafften es dann aber Herzogenburg und Orth, Wr. Neudorf verbleibt in der A-Liga Süd. | |
► | 7 | NÖ B-Liga Süd | |||
► | 8 | NÖ B-Liga Süd | |||
2013/2014 | ► | 3 | NÖ A-Liga Süd | ||
► | 6 | NÖ B-Liga Süd | |||
► | 9 | NÖ C-Liga Süd | |||
2012/2013 | ► | 3 | NÖ Landesliga Damen | ||
► | 6 | NÖ A-Liga Süd | |||
► | 10 | NÖ B-Liga Süd | |||
► | 11 | NÖ C-Liga Süd | |||
2011/2012 | ► | 8 | NÖ Landesliga Damen | ||
► | 8 | NÖ A-Liga Süd | |||
► | 10 | NÖ B-Liga Süd | |||
► | 9 | NÖ C-Liga Süd | |||
2010/2011 | ► | 7 | NÖ Landesliga Damen | ||
► | 2 | NÖ A-Liga Süd | |||
► | 7 | NÖ B-Liga Süd | |||
► | 7 | NÖ D-Liga Süd | |||
2009/2010 | ► | 7 | NÖ Landesliga Damen | ||
► | 3 | NÖ A-Liga Süd | |||
► | 8 | NÖ B-Liga Süd | |||
2008/2009 | ► | 7 | NÖ Landesliga Damen | ||
► | 5 | NÖ A-Liga Süd | |||
► | 9 | NÖ B-Liga Süd | |||
► | 10 | NÖ D-Liga Süd | |||
2007/2008 | ► | 7 | NÖ Landesliga Damen | ||
► | 5 | NÖ A-Liga Süd | |||
► | 5 | NÖ B-Liga Süd | |||
► | 5 | NÖ D-Liga Süd | |||
2006/2007 | ► | 9 | NÖ Landesliga Damen | ||
► | 2 | NÖ A-Liga Süd | |||
7 | NÖ B-Liga Süd | ||||
► | 2 | NÖ D-Liga Süd | |||
2005/2006 | ► | 7 | NÖ Komb. Landesliga Damen | ||
► | 12 | NÖ Landesliga Herren | Abstieg aus der Landesliga | ||
► | 10 | NÖ A-Liga Süd | |||
► | 10 | NÖ D-Liga Süd | |||
2004/2005 | ► | 10 | NÖ Landesliga Herren | ||
► | 7 | NÖ A-Liga Süd | |||
► | 8 | NÖ C-Liga Süd | |||
► | 10 | NÖ D-Liga Süd | |||
2003/2004 | |||||
2002/2003 | NÖ B-Liga Herren Süd | ||||
NÖ Regional Liga Süd | |||||
NÖ Herren 1. Klasse Süd | |||||
2001/2002 | ► | 3 | NÖ B-Liga Herren Süd | ||
NÖ Regional Liga Süd | |||||
NÖ Herren 1. Klasse Süd | |||||
2000/2001 | NÖ Landesliga Herren 100 Wurf | ||||
NÖ Regional Liga Süd | |||||
NÖ Herren 1. Klasse Süd | |||||
1999/2000 | NÖ B-Liga Damen Süd | ||||
NÖ Landesliga Herren 100 Wurf | |||||
NÖ Regional Liga Süd | |||||
► | 3 | NÖ Herren 1. Klasse Süd | |||
1998/1999 | NÖ B-Liga Damen Süd | ||||
NÖ B-Liga Herren Süd | |||||
NÖ Regional Liga Süd | |||||
NÖ Herren 1. Klasse Süd | |||||
1997/1998 | ► | 2 | NÖ B-Liga Damen Süd | ||
NÖ Regional Liga Süd | |||||
NÖ Regional Liga Süd | |||||
1996/1997 | NÖ B-Liga Damen Süd | ||||
NÖ Regional Liga Süd | |||||
► | 1 | NÖ Herren 1. Klasse Süd | |||
1995/1996 | |||||
1994/1995 | NÖ Regional Liga Süd | ||||
NÖ Herren 1. Klasse Süd | |||||
1993/1994 | NÖ B-Liga Damen Süd | ||||
NÖ Regional Liga Süd | |||||
NÖ Herren 1. Klasse Süd | |||||
1992/1993 | NÖ B-Liga Damen Süd | ||||
NÖ Regional Liga Süd | |||||
NÖ Herren 1. Klasse Süd | |||||
1991/1992 | NÖ Landesliga Damen | ||||
NÖ B-Liga Süd | |||||
NÖ Herren 1. Klasse Süd | |||||
1990/1991 | ► | 7 | NÖ Regional Damen | ||
► | ► | 3 | NÖ Regional Liga Süd | ||
1989/1990 | ► | ► | 2 | NÖ B-Liga Damen Süd | |
► | 5 | NÖ Regional Liga Süd | |||
1988/1989 | ► | 4 | NÖ B-Liga Damen Süd | ||
► | 2 | NÖ Herren 1. Klasse Süd |
Spieler pro Saison
Saison | Anzahl Mannschaften | Damen | Herren | Gesamt |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2 | 1 | 15 | 16 |
2023/2024 | 3 | 1 | 17 | 18 |
2022/2023 | 2 | 1 | 15 | 16 |
2021/2022 | 2 | 1 | 16 | 17 |
2020/2021 | 2 | 2 | 18 | 20 |
2019/2020 | 2 | 2 | 15 | 17 |
2018/2019 | 2 | 3 | 19 | 22 |
2017/2018 | 2 | 3 | 19 | 22 |
2016/2017 | 3 | 6 | 23 | 29 |
2015/2016 | 3 | 5 | 23 | 28 |
2014/2015 | 3 | 6 | 28 | 34 |
2013/2014 | 3 | 6 | 27 | 33 |
2012/2013 | 4 | 5 | 22 | 27 |
2011/2012 | 4 | 5 | 21 | 26 |
2010/2011 | 4 | 5 | 19 | 24 |
2009/2010 | 3 | 5 | 17 | 22 |
2008/2009 | 4 | 5 | 19 | 24 |
2007/2008 | 4 | 5 | 18 | 23 |
2006/2007 | 4 | 6 | 17 | 23 |
2005/2006 | 4 | 6 | 19 | 25 |
2004/2005 | 4 | 5 | 22 | 27 |
2003/2004 | 3 | 20 | 23 | |
2002/2003 | 3 | 2 | 20 | 22 |
2001/2002 | 3 | 3 | 24 | 27 |
2000/2001 | 3 | 6 | 26 | 32 |
1999/2000 | 4 | 7 | 24 | 31 |
1998/1999 | 4 | 7 | 25 | 32 |
1997/1998 | 3 | 7 | 21 | 28 |
1996/1997 | 3 | 6 | 20 | 26 |
1995/1996 | 4 | 17 | 23 | |
1994/1995 | 2 | 7 | 16 | 23 |
1993/1994 | 3 | 8 | 18 | 26 |
1992/1993 | 3 | 9 | 16 | 25 |
1991/1992 | 3 | 9 | 17 | 26 |
1990/1991 | 2 | 9 | 16 | 25 |
1989/1990 | 2 | 8 | 18 | 26 |
1988/1989 | 2 | 7 | 15 | 22 |